Please use this identifier to cite or link to this item:
acessibilidade
http://hdl.handle.net/10071/20219
Title: | Restelo como um laboratório urbanístico e arquitetónico |
Other Titles: | Restelo as an urban and architectural laboratory |
Authors: | D'Almeida, P. B. Marat-Mendes, T. |
Keywords: | Restelo Urbanismo Arquitetura LNEC |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Câmara Municipal de Lisboa, Arquivo Municipal |
Series/Report no.: | 2 |
Abstract: | O estudo que se apresenta procura demonstrar como o bairro do Restelo em Lisboa assistiu, em tribuna orientada ao Rio Tejo, aos contributos da mais recente História da Arquitetura, do Urbanismo e da Investigação Científica em Arquitetura e Urbanismo em Portugal. Como num laboratório, ao longo do século XX, o Restelo constitui um “tubo de ensaio” a múltiplas experiências arquitetónicas e inacabadas intervenções urbanísticas. Se de Paris vieram os ensinamentos do Institut d´Urbanisme; de Le Corbusier e da Carta de Atenas, veio a vontade de ensaiar a modernidade e seguir um novo “catecismo urbanístico”; e da investigação científica em Arquitetura e Urbanismo elaborada na Divisão de Construção e Habitação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, veio a oportunidade para colocar em prática os conhecimentos (teóricos e empíricos) adquiridos neste laboratório e aplicados no Restelo. |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10071/20219 |
ISSN: | 0873-9870 |
Ciência-IUL: | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-65522 |
Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-RN - Artigo em revista científica nacional com arbitragem científica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.