Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/27608
Author(s): | Albuquerque, A. Seabra, T. Martins, S. C. |
Date: | 2022 |
Title: | Seletividade social na escola básica portuguesa: Dinâmicas, condições e políticas (2008-2018) |
Journal title: | Análise Social |
Volume: | 57 |
Number: | 244 |
Pages: | 520 - 543 |
Collection title and number: | 3; |
Reference: | Albuquerque, A., Seabra, T., Martins, S. C. (2022). Seletividade social na escola básica portuguesa: Dinâmicas, condições e políticas (2008-2018). Análise Social, 57(244), 520-543. http://dx.doi.org/10.31447/as00032573.2022244.04 |
ISSN: | 0003-2573 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.31447/as00032573.2022244.04 |
Keywords: | Igualdade de oportunidades Seletividade social Retenção escolar Ensino básico |
Abstract: | O artigo analisa a evolução das desigualdades de resultados na educação básica em Portugal na última década (2008-2018), tomando como indicador a taxa de retenção e desistência. Este período é especialmente relevante para o efeito, ao integrar um ciclo governamental (2011-2015) que corresponde a uma inversão das orientações políticas da tutela no domínio educativo, no qual existiu um recrudescimento da seletividade social da escola, no que se refere ao reforço da desvantagem dos rapazes, dos alunos estrangeiros e dos que se inserem em famílias pouco escolarizadas. Após este ciclo, assistiu-se ao retorno dos níveis de (des)igualdade do início da década. We focus on the development of social inequalities in school outcomes in Portuguese primary education during the past decade by analysing the evolution of student retention rates. This period is of particular interest for such an analysis because it includes a governmental cycle (2011-2015) during which central political orientations shifted. An upsurge of social selectivity in grade repetition is visible in the intensification of an already disadvantaged position of boys, foreign students, and students from families with lower educational levels. After this cycle we witness the return of (in)equality levels to those registered at the beginning of the decade. |
Peerreviewed: | yes |
Access type: | Open Access |
Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
article_91792.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.